Johanngeorgenstadt:Johanngeorgenstadt 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Nr !! Datum bzw von !! Zeit von !! bis !! Zeit bis !! Titel !! Inhalt / Genaueres !! LitVz !! AbbildFoto | ! Nr !! Datum bzw von !! Zeit von !! bis !! Zeit bis !! Titel !! Inhalt / Genaueres !! LitVz !! AbbildFoto | ||
|- | |- | ||
| 1 || 02.01.2026 || 19:30:00 || || || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | | 1 || 07.01.2026 || || || || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg | ||
|- | |||
| 2 || 02.01.2026 || 19:30:00 || || || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | |||
|- | |- | ||
| | | 3 || 04.01.2026 || 10:00:00 || || || Gottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde || || | ||
|- | |- | ||
| || 04.01.2026 || 10:00:00 || || || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | | || 04.01.2026 || 10:00:00 || || || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | ||
|- | |- | ||
| || 04.01.2026 || 17:00:00 || || || Gemeinschaftsstunde || | | || 04.01.2026 || 17:00:00 || || || Gemeinschaftsstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || 05.01.2026 || 16:00:00 || || || Treff unter Gottes Wort * Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde || || | ||
|- | |- | ||
| 1 || 07.01.2026 || || || || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg | | 1 || 07.01.2026 || || || || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg | ||
|- | |- | ||
| || 07.01.2026 || 19:30:00 || || || Frauenstunde || | | || 07.01.2026 || 19:30:00 || || || Frauenstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | ||
|- | |- | ||
| || 09.01.2026 || 19:30:00 || || || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ || | | || 09.01.2026 || 19:30:00 || || || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || 10.01.2026 || || || || Tannenglühn ab 16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Johanngeorgenstadt-Neustadt || Bringt eure ausgedienten Weihnachtsbäume mit und erlebt ein stimmungsvolles Winterevent mit lodernden Flammen, gemütlicher Atmosphäre und guter Gesellschaft. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260110 Tannenglühn | | 2 || 10.01.2026 || || || || Tannenglühn ab 16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Johanngeorgenstadt-Neustadt || Bringt eure ausgedienten Weihnachtsbäume mit und erlebt ein stimmungsvolles Winterevent mit lodernden Flammen, gemütlicher Atmosphäre und guter Gesellschaft. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260110 Tannenglühn | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || 10.01.2026 || 16:00:00 || || || 13. Johanngeorgenstädter Tannenglühn || Veranstaltungsort: Feuerwehr Neustadt<br>Veranstalter: Feuerwehrverein Johanngeorgenstadt e.V. || || | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || 11.01.2026 || 15:00:00 || || || ökumenische Vesper zum Epiphaniasfest anschl. Kaffeetrinken im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde || || | ||
|- | |- | ||
| || 11.01.2026 || 10:00:00 || || || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | | || 11.01.2026 || 10:00:00 || || || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt || || | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| 3 || 12.01.2026 || || 23.01.2026 || || Baumaßnahmen am Sparkassenstandort || Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die SB-Stelle der Erzgebirgssparkasse in Johanngeorgenstad geschlossen. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260112 Sparkasse geschlossen | | 3 || 12.01.2026 || || 23.01.2026 || || Baumaßnahmen am Sparkassenstandort || Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die SB-Stelle der Erzgebirgssparkasse in Johanngeorgenstad geschlossen. || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260112 Sparkasse geschlossen | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || 14.01.2026 || 15:00:00 || || || Geselliger Nachmittag Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde || || | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || 18.01.2026 || 10:00:00 || || || Sakramentsgottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || 22.01.2026 || || || || Sparkassenstandort wieder geöffnet || Der SB-Bereich ist wieder zugänglich, jedoch wurde ein Nachtverschluss, von 23:00 bis 5:00 Uhr, installiert. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zum Sparkassenbereich nicht möglich. || || | | 4 || 22.01.2026 || || || || Sparkassenstandort wieder geöffnet || Der SB-Bereich ist wieder zugänglich, jedoch wurde ein Nachtverschluss, von 23:00 bis 5:00 Uhr, installiert. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zum Sparkassenbereich nicht möglich. || || | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || 24.01.2026 || || || || Bergstadtpokal im Tischtennis || Sieger: 2. Mannschaft von unserem TTV Johanngeorgenstadt || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || 26.01.2026 || || || || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260126 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg | | 5 || 26.01.2026 || || || || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260126 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
| 14 || 20.02.2026 || || 22.02.2026 || || DSV Schülercup S12/13 2026 || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260220 DSV Schülercup S12_13 \Stadt\Chronik\Plakate\2026.jpg | | 14 || 20.02.2026 || || 22.02.2026 || || DSV Schülercup S12/13 2026 || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260220 DSV Schülercup S12_13 \Stadt\Chronik\Plakate\2026.jpg | ||
|- | |- | ||
| 15 || 21.02.2026 || || || || 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party in Johanngeorgenstadt || | | 15 || 21.02.2026 || || || || 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party in Johanngeorgenstadt || Johanns-Georg-Erlebnisberg || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260221 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party.webp | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || 24.02.2026 || || || || Eier auf unsere Grundschule geworfen || || || | ||
|- | |- | ||
| 16 || 28.02.2026 || || || || 372. Stadtgründungstag || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260288 372.Stadtgründungstag.jpg | | 16 || 28.02.2026 || || || || 372. Stadtgründungstag || || || \Stadt\Chronik\Plakate\20260288 372.Stadtgründungstag.jpg | ||
| Zeile 150: | Zeile 152: | ||
| 59 || 16.04.2026 || 14:00 || || || Gemütlicher Spiel-und Hutzennachmittag || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt || || | | 59 || 16.04.2026 || 14:00 || || || Gemütlicher Spiel-und Hutzennachmittag || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt || || | ||
|- | |- | ||
| 60 || 22.04.2026 || 14:00 || || || Die Bergwacht-Jugend lädt uns ein | | 60 || 22.04.2026 || 14:00 || || || Die Bergwacht-Jugend lädt uns ein || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt || || | ||
|- | |- | ||
| 61 || 25.04.2026 || || 26.04.206 || || Predator Race<br>extreme Hindernislauf-Serie (Obstacle Course Racing, kurz OCR), die ursprünglich aus Tschechien stammt und mittlerweile auch in Österreich und Deutschland ausgetragen wird. || Die Läufe wurden in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, die sich in Distanz und Anzahl der Hindernisse unterscheiden: <br> DRIL: Mindestens 5 km und 20+ Hindernisse (ideal für Einsteiger).<br> BRUTAL: Mindestens 10 km und 25+ Hindernisse.<br> MASAKR: Mindestens 15 km und 30+ Hindernisse (die härteste Distanz).<br> JUNIOR: Spezielle Läufe für Kinder und Jugendliche. || || \Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 Predator Race.jpg<br>\Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 01 Predator Race.jpg | | 61 || 25.04.2026 || || 26.04.206 || || Predator Race<br>extreme Hindernislauf-Serie (Obstacle Course Racing, kurz OCR), die ursprünglich aus Tschechien stammt und mittlerweile auch in Österreich und Deutschland ausgetragen wird. || Die Läufe wurden in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, die sich in Distanz und Anzahl der Hindernisse unterscheiden: <br> DRIL: Mindestens 5 km und 20+ Hindernisse (ideal für Einsteiger).<br> BRUTAL: Mindestens 10 km und 25+ Hindernisse.<br> MASAKR: Mindestens 15 km und 30+ Hindernisse (die härteste Distanz).<br> JUNIOR: Spezielle Läufe für Kinder und Jugendliche. || || \Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 Predator Race.jpg<br>\Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 01 Predator Race.jpg | ||
| Zeile 188: | Zeile 190: | ||
| 78 || 07.06.2026 || 10:00 || || || Schanzenwanderung in Johanngeorgenstadt || Veranstalter: Förderkreises Erzgebirgsschanze e.V. <br>Unter der bewährten Führung des Wanderleiters Peter Müller treffen sich alle um 10.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. || || | | 78 || 07.06.2026 || 10:00 || || || Schanzenwanderung in Johanngeorgenstadt || Veranstalter: Förderkreises Erzgebirgsschanze e.V. <br>Unter der bewährten Führung des Wanderleiters Peter Müller treffen sich alle um 10.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. || || | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || 06.07.2026 || || 10.07.2026 || || Ferienlager auf der Ostsee. Mit dem Segelschiff über die Ostsee || Ortsgruppe Johanngeorgenstadt des Pfadfinderbundes Weltenbummler - LV || || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2026, 13:30 Uhr
| Nr | Datum bzw von | Zeit von | bis | Zeit bis | Titel | Inhalt / Genaueres | LitVz | AbbildFoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2026 | Wegesperrung bis 31. März 2026 | Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. |
\Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg | ||||
| 2 | 02.01.2026 | 19:30:00 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 3 | 04.01.2026 | 10:00:00 | Gottesdienst Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 04.01.2026 | 10:00:00 | Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | |||||
| 04.01.2026 | 17:00:00 | Gemeinschaftsstunde | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | |||||
| 6 | 05.01.2026 | 16:00:00 | Treff unter Gottes Wort * Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 1 | 07.01.2026 | Wegesperrung bis 31. März 2026 | Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. |
\Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg | ||||
| 07.01.2026 | 19:30:00 | Frauenstunde | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | |||||
| 09.01.2026 | 19:30:00 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | |||||
| 2 | 10.01.2026 | Tannenglühn ab 16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Johanngeorgenstadt-Neustadt | Bringt eure ausgedienten Weihnachtsbäume mit und erlebt ein stimmungsvolles Winterevent mit lodernden Flammen, gemütlicher Atmosphäre und guter Gesellschaft. | \Stadt\Chronik\Plakate\20260110 Tannenglühn | ||||
| 11 | 10.01.2026 | 16:00:00 | 13. Johanngeorgenstädter Tannenglühn | Veranstaltungsort: Feuerwehr Neustadt Veranstalter: Feuerwehrverein Johanngeorgenstadt e.V. |
||||
| 12 | 11.01.2026 | 15:00:00 | ökumenische Vesper zum Epiphaniasfest anschl. Kaffeetrinken im Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 11.01.2026 | 10:00:00 | Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | |||||
| 11.01.2026 | 17:00:00 | Gemeinschaftsstunde | ||||||
| 3 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Baumaßnahmen am Sparkassenstandort | Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die SB-Stelle der Erzgebirgssparkasse in Johanngeorgenstad geschlossen. | \Stadt\Chronik\Plakate\20260112 Sparkasse geschlossen | |||
| 16 | 14.01.2026 | 15:00:00 | Geselliger Nachmittag Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 17 | 18.01.2026 | 10:00:00 | Sakramentsgottesdienst Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 4 | 22.01.2026 | Sparkassenstandort wieder geöffnet | Der SB-Bereich ist wieder zugänglich, jedoch wurde ein Nachtverschluss, von 23:00 bis 5:00 Uhr, installiert. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zum Sparkassenbereich nicht möglich. | |||||
| 19 | 24.01.2026 | Bergstadtpokal im Tischtennis | Sieger: 2. Mannschaft von unserem TTV Johanngeorgenstadt | |||||
| 5 | 26.01.2026 | öffentlichen Sitzung des Stadtrates | \Stadt\Chronik\Plakate\20260126 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg | |||||
| 6 | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Hallenbad vorübergehend geschlossen | |||||
| 7 | 31.01.2026 | Stadtmeisterschaften Langlauf in Johanngeorgenstadt | Loipenhaus Johanngeorgenstadt des WSV 08 | \Stadt\Chronik\Plakate\20260131 Stadt Johanngeorgenstadt Stadtmeisterschaften Langlauf | ||||
| 8 | 04.02.2026 | Hallenbad wieder geöffnet | Der technische Defekt an der Entfeuchtungsanlage konnte behoben werden. | |||||
| 9 | 07.02.2026 | Fantasy Wunderland | Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring | \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg | ||||
| 10 | 08.02.2026 | Alice im Wunderland - Kinderfasching | in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" | \Stadt\Chronik\Plakate\20260208 Kinderfasching 'Alice im Wunderland'.jpg | ||||
| 11 | 09.02.2026 | 21.02.2026 | Sonderöffnungszeiten Hallenbad | \Stadt\Chronik\Plakate\20260209 Sonderöffnungszeiten Hallenbad Winterferien.jpg | ||||
| 12 | 14.02.2026 | Fantasy Wunderland | Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring | \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg | ||||
| 13 | 16.02.2026 | Vorstellung Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS | im Kino Nejdek | \Stadt\Chronik\Plakate\20260216 Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS Nejdek.jpg | ||||
| 14 | 20.02.2026 | 22.02.2026 | DSV Schülercup S12/13 2026 | \Stadt\Chronik\Plakate\20260220 DSV Schülercup S12_13 \Stadt\Chronik\Plakate\2026.jpg | ||||
| 15 | 21.02.2026 | 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party in Johanngeorgenstadt | Johanns-Georg-Erlebnisberg | \Stadt\Chronik\Plakate\20260221 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party.webp | ||||
| 31 | 24.02.2026 | Eier auf unsere Grundschule geworfen | ||||||
| 16 | 28.02.2026 | 372. Stadtgründungstag | \Stadt\Chronik\Plakate\20260288 372.Stadtgründungstag.jpg | |||||
| 17 | 11.03.2026 | Tag des Gesundheitsamtes | im Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises | \Stadt\Chronik\Plakate\20260311 Tag des Gesundheitsamtes | ||||
| 18 | 11.03.2026 | 19:30 | Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 19 | 11.03.2026 | 15:00 | Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 20 | 12.03.2026 | öffentlichen Sitzung des Stadtrates | \Stadt\Chronik\Plakate\20260312 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg | |||||
| 21 | 12.03.2026 | 14:00 | Interessantes zur Entstehung des Schwibbogens in Johanngeorgenstadt Vortrag mit Herrn Peter Schreyer |
Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 22 | 13.03.2026 | 19:30 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – "Entschieden für Christus“ | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 23 | 15.03.2026 | 10:00 | Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 24 | 15.03.2026 | 17:00 | Gemeinschaftsstunde | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 25 | 15.03.2026 | 10:00 | Gottesdienst im Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 26 | 18.03.2026 | 19:30 | Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 27 | 19.03.2026 | 14:00 | Osterbasteleien für Groß und Klein | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 28 | 20.03.2026 | 19:30 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 29 | 21.03.2026 | Märchenschauspiel - Rotkäppchen | in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" | \Stadt\Chronik\Plakate\20260321 Rotkäppchen.jpg | ||||
| 30 | 22.03.2026 | 10:00 | Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 31 | 22.03.2026 | 17:00 | Gemeinschaftsstunde | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 32 | 22.03.2026 | 10:00 | Gottesdienst im Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 33 | 25.03.2026 | 19:30 | Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 34 | 26.03.2026 | 14:00 | Gemütlicher Spielenachmittag | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 35 | 26.03.2026 | 11:00 | Hl. Messe | Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue | \Stadt\Chronik\Plakate\20260501 Maibaumstellen.jpg | |||
| 36 | 27.03.2026 | 19:30 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 37 | 29.03.2026 | Osterbrunnen auf dem Marktplatz | Ab 29. März 2026 11:00 Uhr steht unser liebevoll geschmückter Osterbrunnen auf dem Marktplatz erneut in voller Pracht. | \Stadt\Chronik\Plakate\20260329 Osterbrunnen.jpg \Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 01 Osterbrunnen.jpg \Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 02 Osterbrunnen.jpg \Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 03 Osterbrunnen.jpg \Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 04 Osterbrunnen.jpg \Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 05 Osterbrunnen.jpg | ||||
| 38 | 29.03.2026 | 10:00 | Gemeinschaftsstunde, parallel zur Gemeinschaftsstunde findet die Sonntagsschule statt (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) |
Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 39 | 29.03.2026 | 10:00 | Konfirmations- und Jubelkonfirmationsgottesdienst in der Stadtkirche | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 40 | 01.04.2026 | 19:30 | Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 41 | 02.04.2026 | 10:00 | Passionsandacht * Stadtkirche | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 42 | 03.04.2026 | Karfreitagsliturgie | Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue | |||||
| 43 | 05.04.2026 | 09:30 | Frühlingsspaziergang „Die Geschichte der Hochmoore um Johanngeorgenstadt“ | Treffpunkt: Parkplatz Nahkauf-Markt,Eibenstocker Straße 109 Veranstalter: Wanderleiter Peter Müller |
||||
| 44 | 05.04.2026 | 06:00 | Auferstehungsgottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 45 | 05.04.2026 | 10:00 | Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 46 | 05.04.2026 | 10:00 | Gottesdeinst * Stadtkirche | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 48 | 06.04.2026 | 10:00 | Sakramentsgottesdienst * Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 47 | 08.04.2026 | 19:30 | Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 49 | 08.04.2026 | 15:00 | Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 50 | 09.04.2026 | 18:00 | öffentlichen Sitzung des Stadtrates | \Stadt\Chronik\Plakate\20260411 Einladung Stardtrat.jpg | ||||
| 51 | 09.04.2026 | 14:00 | Ein blühender Nachmittag…wir sind wieder kreativ | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 52 | 10.04.2026 | 19:30 | Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 53 | 11.04.2026 | Frühjahrsputz in Johanngeorgenstadt | \Stadt\Chronik\Plakate\20260411 Frühjahrsputz 2026.pdf | |||||
| 54 | 12.04.2026 | 10:00 | Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 55 | 12.04.2026 | 17:00 | Gemeinschaftsstunde | Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt | ||||
| 56 | 12.04.2026 | 10:00 | Gottesdeinst * Kirchgemeindehaus | Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde | ||||
| 57 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Erfassung der verkehrlichen Infrastruktur Straßen-Wege-Plätze in Johanngeorgenstadt | Die Stadt Johanngeorgenstadt erstellt mit Fördermitteln ein Konzept zum zukünftigen Umgang mit den Straßen-Wegen-Plätzen. Dazu findet eine fachliche Straßenbestands- und Zustandserfassung mittels sog. mobile-street-mapping statt. Mit der Durchführung der Bestandsaufnahme und Konzepterstellung wurde die Ge-Komm GmbH – Gesellschaft für kommunale Infrastruktur aus dem Osnabrücker Land beauftragt. |
||||
| 58 | 16.04.2026 | 19.04.2026 | Circus Romantica bezaubert für 4 Tage Johanngeorgenstadt | Parkplatz hinter dem Nahkauf-Markt | \Stadt\Chronik\Bilder\2026\circus romanticus.webp | |||
| 59 | 16.04.2026 | 14:00 | Gemütlicher Spiel-und Hutzennachmittag | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 60 | 22.04.2026 | 14:00 | Die Bergwacht-Jugend lädt uns ein | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 61 | 25.04.2026 | 26.04.206 | Predator Race extreme Hindernislauf-Serie (Obstacle Course Racing, kurz OCR), die ursprünglich aus Tschechien stammt und mittlerweile auch in Österreich und Deutschland ausgetragen wird. |
Die Läufe wurden in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, die sich in Distanz und Anzahl der Hindernisse unterscheiden: DRIL: Mindestens 5 km und 20+ Hindernisse (ideal für Einsteiger). BRUTAL: Mindestens 10 km und 25+ Hindernisse. MASAKR: Mindestens 15 km und 30+ Hindernisse (die härteste Distanz). JUNIOR: Spezielle Läufe für Kinder und Jugendliche. |
\Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 Predator Race.jpg \Stadt\Chronik\Plakate\2026\20260425 01 Predator Race.jpg | |||
| 63 | 30.04.2026 | 18:00 | Hexenfeuer | am Feuerwehrgerätehaus Neustadt | \Stadt\Chronik\Plakate\20260430 Hexenfeuer 2026.jpg | |||
| 62 | 30.04.2026 | 14:00 | Kindheitserinnerungen von damals und heute… | Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt | ||||
| 64 | 01.05.2026 | 10:00 | Maibaumstellen | \Stadt\Chronik\Plakate\20260501 Maibaumstellen.jpg | ||||
| 65 | 03.05.2026 | 11:00 | Wortgottesdienst | Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue | ||||
| 66 | 07.05.2026 | 18:00 | öffentlichen Sitzung des Stadtrates | \Stadt\Chronik\Plakate\20260507 Einladung zur öffentlichen Sitzung des Stadtrates | ||||
| 67 | 08.05.2026 | Bolzplatz wieder frei zugänglich | ||||||
| 68 | 09.05.2026 | 13:30 | 09.05.2026 | 15:00 | Familienflohmarkt | altes Rathaus, Eibenstocker Straße 67 AWO-Kita ""Weg ins Leben"" |
\Stadt\Chronik\Plakate\20260509 Familien-Flohmarkt_AWO.jpg | |
