Johanngeorgenstadt:Johanngeorgenstadt 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ortschronik Johanngeorgenstadt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| 2 || 04.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Gottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 2 || 04.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Gottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| || 04.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 3 || 04.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| || 04.01.2026 || 17:00:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde ||  ||  ||  
| 4 || 04.01.2026 || 17:00:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde ||  ||  ||  
|-
|-
| 5 || 05.01.2026 || 16:00:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort * Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 5 || 05.01.2026 || 16:00:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort * Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 1 || 07.01.2026 ||  ||  ||  || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg
| 6 || 07.01.2026 ||  ||  ||  || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg
|-
|-
| || 07.01.2026 || 19:30:00 ||  ||  || Frauenstunde || ||  ||  
| 7 || 07.01.2026 || ||  ||  || Wegesperrung bis 31. März 2026 || Bereich zwischen dem Henneberger Flügel und der Jugelstraße<br>Im betroffenen Gebiet verlaufen mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel), hier kann es während der Maßnahme zu Einschränkungen im Wintersportangebot kommen. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260107 Wegesperrung bis 31.3. durch den Forst.jpg
|-
|-
| || 09.01.2026 || 19:30:00 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – Entschieden für Christus“ ||  ||  ||  
| 8 || 07.01.2026 || 19:30:00 ||  ||  || Frauenstunde ||  ||  ||  
|-
|-
| 2 || 10.01.2026 || ||  ||  || Tannenglühn ab 16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Johanngeorgenstadt-Neustadt || Bringt eure ausgedienten Weihnachtsbäume mit und erlebt ein stimmungsvolles Winterevent mit lodernden Flammen, gemütlicher Atmosphäre und guter Gesellschaft. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260110 Tannenglühn
| 9 || 09.01.2026 || 19:30:00 ||  ||  || a || ||  ||  
|-
|-
| 10 || 10.01.2026 || 16:00:00 ||  ||  || 13. Johanngeorgenstädter Tannenglühn || Veranstaltungsort:    Feuerwehr Neustadt<br>Veranstalter:            Feuerwehrverein Johanngeorgenstadt e.V. ||  ||  
| 10 || 10.01.2026 || ||  ||  || Tannenglühn ab 16:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Johanngeorgenstadt-Neustadt || Bringt eure ausgedienten Weihnachtsbäume mit und erlebt ein stimmungsvolles Winterevent mit lodernden Flammen, gemütlicher Atmosphäre und guter Gesellschaft. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260110 Tannenglühn
|-
|-
| 11 || 11.01.2026 || 15:00:00 ||  ||  || ökumenische Vesper zum Epiphaniasfest anschl. Kaffeetrinken im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 11 || 10.01.2026 || 16:00:00 ||  ||  || 13. Johanngeorgenstädter Tannenglühn || Veranstaltungsort:    Feuerwehr Neustadt<br>Veranstalter:            Feuerwehrverein Johanngeorgenstadt e.V. ||  ||  
|-
|-
| || 11.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 12 || 11.01.2026 || 15:00:00 ||  ||  || ökumenische Vesper zum Epiphaniasfest anschl. Kaffeetrinken im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| || 11.01.2026 || 17:00:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde || ||  ||  
| 13 || 11.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sonntagsschule, (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 3 || 12.01.2026 || || 23.01.2026 ||  || Baumaßnahmen am Sparkassenstandort || Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die SB-Stelle der Erzgebirgssparkasse in Johanngeorgenstad geschlossen. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260112 Sparkasse geschlossen
| 14 || 11.01.2026 || 17:00:00 || ||  || Gemeinschaftsstunde || ||  ||  
|-
|-
| 15 || 14.01.2026 || 15:00:00 || ||  || Geselliger Nachmittag Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 15 || 12.01.2026 || || 23.01.2026 ||  || Baumaßnahmen am Sparkassenstandort || Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die SB-Stelle der Erzgebirgssparkasse in Johanngeorgenstad geschlossen. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260112 Sparkasse geschlossen
|-
|-
| 16 || 18.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sakramentsgottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 16 || 14.01.2026 || 15:00:00 ||  ||  || Geselliger Nachmittag Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 4 || 22.01.2026 || ||  ||  || Sparkassenstandort wieder geöffnet || Der SB-Bereich ist wieder zugänglich, jedoch wurde ein Nachtverschluss, von 23:00 bis 5:00 Uhr, installiert. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zum Sparkassenbereich nicht möglich. ||  ||  
| 17 || 18.01.2026 || 10:00:00 ||  ||  || Sakramentsgottesdienst Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 18 || 24.01.2026 ||  ||  ||  || Bergstadtpokal im Tischtennis || Sieger: 2. Mannschaft von unserem TTV Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 18 || 22.01.2026 ||  ||  ||  || Sparkassenstandort wieder geöffnet || Der SB-Bereich ist wieder zugänglich, jedoch wurde ein Nachtverschluss, von 23:00 bis 5:00 Uhr, installiert. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zum Sparkassenbereich nicht möglich. ||  ||  
|-
|-
| 5 || 26.01.2026 ||  ||  ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260126 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg
| 19 || 24.01.2026 ||  ||  ||  || Bergstadtpokal im Tischtennis || Sieger: 2. Mannschaft von unserem TTV Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 6 || 30.01.2026 ||  || 03.02.2026 ||  || Hallenbad vorübergehend geschlossen ||  ||  ||  
| 20 || 26.01.2026 ||  || ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260126 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg
|-
|-
| 7 || 31.01.2026 ||  || ||  || Stadtmeisterschaften Langlauf in Johanngeorgenstadt || Loipenhaus Johanngeorgenstadt des WSV 08 ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260131 Stadt Johanngeorgenstadt Stadtmeisterschaften Langlauf
| 21 || 30.01.2026 ||  || 03.02.2026 ||  || Hallenbad vorübergehend geschlossen || ||  ||  
|-
|-
| 8 || 04.02.2026 ||  ||  ||  || Hallenbad wieder geöffnet || Der technische Defekt an der Entfeuchtungsanlage konnte behoben werden. ||  ||  
| 22 || 31.01.2026 ||  ||  ||  || Stadtmeisterschaften Langlauf in Johanngeorgenstadt || Loipenhaus Johanngeorgenstadt des WSV 08 ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260131 Stadt Johanngeorgenstadt Stadtmeisterschaften Langlauf
|-
|-
| 9 || 07.02.2026 ||  ||  ||  || Fantasy Wunderland || Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg
| 23 || 04.02.2026 ||  ||  ||  || Hallenbad wieder geöffnet || Der technische Defekt an der Entfeuchtungsanlage konnte behoben werden. ||  ||  
|-
|-
| 10 || 08.02.2026 ||  ||  ||  || Alice im Wunderland - Kinderfasching || in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260208 Kinderfasching 'Alice im Wunderland'.jpg
| 24 || 07.02.2026 ||  ||  ||  || Fantasy Wunderland || Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg
|-
|-
| 11 || 09.02.2026 ||  || 21.02.2026 ||  || Sonderöffnungszeiten Hallenbad || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260209 Sonderöffnungszeiten Hallenbad Winterferien.jpg
| 25 || 08.02.2026 ||  || ||  || Alice im Wunderland - Kinderfasching || in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260208 Kinderfasching 'Alice im Wunderland'.jpg
|-
|-
| 12 || 14.02.2026 ||  || ||  || Fantasy Wunderland || Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg
| 26 || 09.02.2026 ||  || 21.02.2026 ||  || Sonderöffnungszeiten Hallenbad || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260209 Sonderöffnungszeiten Hallenbad Winterferien.jpg
|-
|-
| 13 || 16.02.2026 ||  ||  ||  || Vorstellung Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS || im Kino Nejdek ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260216 Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS Nejdek.jpg
| 27 || 14.02.2026 ||  ||  ||  || Fantasy Wunderland || Verein Fosend im Gebirg lädt ein zur großen Faschingsparty in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260214 Fantasy Wunderland.jpg
|-
|-
| 14 || 20.02.2026 ||  || 22.02.2026 ||  || DSV Schülercup S12/13 2026 || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260220 DSV Schülercup S12_13 \Stadt\Chronik\Plakate\2026.jpg
| 28 || 16.02.2026 ||  || ||  || Vorstellung Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS || im Kino Nejdek ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260216 Kleinprojektefonds der EUREGIO EGRENSIS Nejdek.jpg
|-
|-
| 15 || 21.02.2026 ||  || ||  || 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party in Johanngeorgenstadt ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260221 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party.webp
| 29 || 20.02.2026 ||  || 22.02.2026 ||  || DSV Schülercup S12/13 2026 ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260220 DSV Schülercup S12_13 \Stadt\Chronik\Plakate\2026.jpg
|-
|-
| 30 || 24.02.2026 ||  ||  ||  || Eier auf unsere Grundschule geworfen  ||  ||  ||  
| 30 || 21.02.2026 ||  ||  ||  || 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party in Johanngeorgenstadt ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260221 1. Parallel-Rodelrennen und Apres-Rodel Party.webp
|-
|-
| 16 || 28.02.2026 ||  ||  ||  || 372. Stadtgründungstag ||  ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260288 372.Stadtgründungstag.jpg
| 31 || 24.02.2026 ||  ||  ||  || Eier auf unsere Grundschule geworfen  ||  ||  ||  
|-
|-
| 17 || 11.03.2026 ||  ||  ||  || Tag des Gesundheitsamtes || im Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260311 Tag des Gesundheitsamtes
| 32 || 28.02.2026 ||  ||  ||  || 372. Stadtgründungstag || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260288 372.Stadtgründungstag.jpg
|-
|-
| 18 || 11.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 33 || 11.03.2026 || ||  ||  || Tag des Gesundheitsamtes || im Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260311 Tag des Gesundheitsamtes
|-
|-
| 19 || 11.03.2026 || 15:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 34 || 11.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 20 || 12.03.2026 || ||  ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260312 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg
| 35 || 11.03.2026 || 15:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 21 || 12.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Interessantes zur Entstehung des Schwibbogens in Johanngeorgenstadt<br>Vortrag mit Herrn Peter Schreyer || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
| 36 || 12.03.2026 || ||  ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260312 öffentlichen Sitzung des Stadtrate.jpg
|-
|-
| 22 || 13.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – "Entschieden für Christus“ || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 37 || 12.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Interessantes zur Entstehung des Schwibbogens in Johanngeorgenstadt<br>Vortrag mit Herrn Peter Schreyer || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
|-
|-
| 23 || 15.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 38 || 13.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes – "Entschieden für Christus“ || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 24 || 15.03.2026 || 17:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 39 || 15.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 25 || 15.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdienst im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 40 || 15.03.2026 || 17:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 26 || 18.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 41 || 15.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdienst im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 27 || 19.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Osterbasteleien für Groß und Klein || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
| 42 || 18.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 28 || 20.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 43 || 19.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Osterbasteleien für Groß und Klein || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
|-
|-
| 29 || 21.03.2026 || ||  ||  || Märchenschauspiel - Rotkäppchen || in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260321 Rotkäppchen.jpg
| 44 || 20.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 30 || 22.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 45 || 21.03.2026 || ||  ||  || Märchenschauspiel - Rotkäppchen || in Sport- und Begegnungstätte "Franz-Mehring" ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260321 Rotkäppchen.jpg
|-
|-
| 31 || 22.03.2026 || 17:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 46 || 22.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 32 || 22.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdienst im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 47 || 22.03.2026 || 17:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 33 || 25.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 48 || 22.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdienst im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 34 || 26.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Gemütlicher Spielenachmittag || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
| 49 || 25.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 35 || 26.03.2026 || 11:00 ||  ||  || Hl. Messe || Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260501 Maibaumstellen.jpg
| 50 || 26.03.2026 || 14:00 ||  ||  || Gemütlicher Spielenachmittag || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
|-
|-
| 36 || 27.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 51 || 26.03.2026 || 11:00 ||  ||  || Hl. Messe || Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260501 Maibaumstellen.jpg
|-
|-
| 37 || 29.03.2026 || ||  ||  || Osterbrunnen auf dem Marktplatz || Ab 29. März 2026 11:00 Uhr steht unser liebevoll geschmückter Osterbrunnen auf dem Marktplatz erneut in voller Pracht. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260329 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 01 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 02 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 03 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 04 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 05 Osterbrunnen.jpg
| 52 || 27.03.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 38 || 29.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde, parallel zur Gemeinschaftsstunde<br>findet die Sonntagsschule statt (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 53 || 29.03.2026 || ||  ||  || Osterbrunnen auf dem Marktplatz || Ab 29. März 2026 11:00 Uhr steht unser liebevoll geschmückter Osterbrunnen auf dem Marktplatz erneut in voller Pracht. ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260329 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 01 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 02 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 03 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 04 Osterbrunnen.jpg<br>\Stadt\Chronik\Bilder\2026\20260329 05 Osterbrunnen.jpg
|-
|-
| 39 || 29.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Konfirmations- und Jubelkonfirmationsgottesdienst in der Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 54 || 29.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Gemeinschaftsstunde, parallel zur Gemeinschaftsstunde<br>findet die Sonntagsschule statt (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 40 || 01.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 55 || 29.03.2026 || 10:00 ||  ||  || Konfirmations- und Jubelkonfirmationsgottesdienst in der Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 41 || 02.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Passionsandacht * Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 56 || 01.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Frauenstunde, Frauen miteinander, füreinander im Gespräch mit und über Gott || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 42 || 03.04.2026 || ||  ||  || Karfreitagsliturgie || Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue ||  ||  
| 57 || 02.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Passionsandacht * Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 43 || 05.04.2026 || 09:30 ||  ||  || Frühlingsspaziergang „Die Geschichte der Hochmoore um Johanngeorgenstadt“ || Treffpunkt: Parkplatz Nahkauf-Markt,Eibenstocker Straße 109<br>Veranstalter: Wanderleiter Peter Müller ||  ||  
| 58 || 03.04.2026 || ||  ||  || Karfreitagsliturgie || Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue ||  ||  
|-
|-
| 44 || 05.04.2026 || 06:00 ||  ||  || Auferstehungsgottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 59 || 05.04.2026 || 09:30 ||  ||  || Frühlingsspaziergang „Die Geschichte der Hochmoore um Johanngeorgenstadt“ || Treffpunkt: Parkplatz Nahkauf-Markt,Eibenstocker Straße 109<br>Veranstalter: Wanderleiter Peter Müller ||  ||  
|-
|-
| 45 || 05.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 60 || 05.04.2026 || 06:00 ||  ||  || Auferstehungsgottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 46 || 05.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdeinst * Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 61 || 05.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Sonntagsschule (Biblische Geschichten und fröhliches Miteinander für Kinder ab 3 Jahre) || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 48 || 06.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Sakramentsgottesdienst * Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 62 || 05.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Gottesdeinst * Stadtkirche || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 47 || 08.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 63 || 06.04.2026 || 10:00 ||  ||  || Sakramentsgottesdienst * Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 49 || 08.04.2026 || 15:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
| 64 || 08.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Bibelstunde, Gesprächsrunde zu Texten aus der Bibel || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
| 50 || 09.04.2026 || 18:00 ||  ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260411 Einladung Stardtrat.jpg
| 65 || 08.04.2026 || 15:00 ||  ||  || Treff unter Gottes Wort im Kirchgemeindehaus || Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde ||  ||  
|-
|-
| 51 || 09.04.2026 || 14:00 ||  ||  || Ein blühender Nachmittag…wir sind wieder kreativ || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
| 66 || 09.04.2026 || 18:00 ||  ||  || öffentlichen Sitzung des Stadtrates || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260411 Einladung Stardtrat.jpg
|-
|-
| 52 || 10.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
| 67 || 09.04.2026 || 14:00 ||  ||  || Ein blühender Nachmittag…wir sind wieder kreativ || Nachbarschaf(f)tsladen Neustadt ||  ||  
|-
|-
| 53 || 11.04.2026 || ||  ||  || Frühjahrsputz in Johanngeorgenstadt || ||  || \Stadt\Chronik\Plakate\20260411 Frühjahrsputz 2026.pdf
| 68 || 10.04.2026 || 19:30 ||  ||  || Jugendstunde des „Sächsischen Jugendverbandes - Entschieden für Christus" || Landeskirchliche Gemeinschaft Johanngeorgenstadt ||  ||  
|-
|-
