Personenregister 3 Bergbau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (USER427217 wiki verschob die Seite Personenregister Teil Bergbau nach Ortschronik Johanngeorgenstadt:Personenregister 3 Bergbau) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
''' | '''Personenregister Johanngeorgenstadt''' | ||
| Name, Lebensdaten || im Amt von || im Amt bis | | Name, Lebensdaten || im Amt von || im Amt bis | ||
Version vom 22. Juni 2026, 11:33 Uhr
Personenregister Johanngeorgenstadt
| Name, Lebensdaten | im Amt von | im Amt bis |
| Vice-Bergmeister | ||
|---|---|---|
| Preiß, Tobias (-1683) | 1672 | 1683 |
| Scheretz, Johann (-) | 1683 | 1695 |
| Zeidler, Paul Christoph (1660-1729) | 1695 | 1707 |
| Tränkner, Christoph (1663-1713) | 1707 | 1713 |
| Scherber, Tobias (1669-1729) | 1713 | 1729 |
| Butz, Christian Samuel ( 1699-177 5) | 1730 | 1754 |
| Richter, Friedrich Gottlob (-1756) | 1754 | 1756 |
| Schmied, Johann Carl (1696-1774) | 1756 | 1768 |
| Schmidt, Carl Traugott (1733-1792) | 1768 | 1780 |
| Schubert, Johann Christian (-1785) (seit 1766 im Revier | 1773 | 1785 |
| Wiedel, Gotthelf (1744-1793) | 1780 | 1792 |
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1792 | 1820 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1792 | 1823 |
| Hahn, Carl ·Heinrich- (-183 7) | 1820 | 1832 |
| Grimm, Johann August (1794-1826) | 1825 | 1826 |
| Reichelt, Johann Friedrich Ehregott (-) | 1827 | 1829 |
| Schmiedel, Carl Friedrich (-1880) | 1830 | 1838 |
| Tröger, Theodor William (-1875) | 1838 | 1855 |
| Kind, Christian Gotthold (-) | 1840 | 1841 |
| Netto, Gustav Adolph (1814-1884) | 1841 | 1844 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1844 | 1846 |
| Richter, Curt Alexander (1814-1887) | 1847 | 1849 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1850 | 1856 |
| Troll, Friedrich Gotthold (-1 S59) | 1855 | 1856 |
| Vice-Berggeschworene | ||
| Tränkner, Christoph (1663-1713) | 1698 | 1707 |
| Scherber, Tobias (1669-1729) | 1713 | 1713 |
| Schmidt, Carl !raugott (1733-1792) | 1767 | 1768 |
| Bergschreiber | ||
| Löbel, Abraham Wenzel (1631-1707) | 1662 | 1677 |
| Löbel, Johann Benedict (1652-1711) | 1677 | 1695 |
| Schmiedel, Christoph (1655-1719) | 1695 | 1719- |
| Scheidhauer, Johann Andreas sr. (1675-1753) | 1719 | 1753 |
| Scheidhauer, Johann Andreas jr. (1718-1784) | 1753 | 1766 |
| Schmidt, Carl Christian Conrad (1737-1808) | 1766 | 1793- |
| Oelschlägel, Jonas Gotthold (1757-1812) | 1793 | 1806 |
| Segnitz, Carl Christian Gottlob (-1857) | 1806 | 1807 |
| Wolf, Christian Friedrich (17 69-1848) | 1808 | 1841 |
| Braunsdorf, Bernhard Ludwig Constantin (1808-1886) | 1841 | 1856 |
| Vice-Bergschreiber | ||
| Scheidhauer'Tohann Andreas sr. (1675-1753) | 1718 | 1719 |
| Scheidhauer, Johann Andreas jr. (1718-1784) | 1743 | 1753 |
| Gegen- und Rezeßschreiber | ||
| Heberlein, Johann (-) | 1683 | 1684 |
| Zeidler, Christoph Andreas (1689-1756) | 1719 | 1739 |
| Fritzsche, Johann Gotthelf (1700-1770) | 1739? | 1770 |
| Scheidhauer, Johann Friedrich (1723-1786) | 1771 | 1776 |
| Mittelbach, Carl Gottlob (-1815) | 1809 | 1815 |
| Kropp, Gottlob Friedrich (1788-1846) | 1817 | 1841 |
| Vice-Gegen- und Rezeßschreiber | ||
| Zeidler, Christoph Andreas (1689-1756) | 1718 | 1719 |
| Rezeßschreiber (Bergrechnungsrevisor) | ||
| Wolf, Immanuel Friedrich (1751-1802) | 1778 | 1802 |
| Mittelbach, Carl Gottlob (-1815) | 1803 | 1809 |
| Arnold, Johann Friedrich (1795-1855) | 1842 | 1843 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1844 | 1856 |
| Markscheider | ||
| Schildbach, Georg (-) (in Schneeberg) | 1682 | 1682 |
| Scheretz, Johann (-) | 1683 | 1695 |
| Zeidler, Paul Christoph (1660-1729) | 1695 | 1714? |
| Zeidler, Christian Salomon (1687-1754) | 1714 | 1729 |
| Seibt, Georg Gottfried (-) | 1730 | 1745 |
| Langer, Friedrich Sigismund (-) | 1747 | 1747 |
| Krippner, Immanuel Heinrich ( 1 731-1 771) | 1768 | 1769 |
| Winkler, Carl Friedrich (-) | 1771 | 1771 |
| Schreiber, Johann Gottfried (1746-1827) | 1773 | 1775 |
| Aurich, Friedrich Gottlieb ( 1748-1801) | 1776 | 1792? |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1792 | 1823 |
| Scheidhauer, Carl Friedrich (1753-1818) | 1802 | 1818 |
| Wagner, Carl August (-1860) · | 1824 | 1854 |
| Reichelt, Heinrich Moritz (1813-1886) | 1855 | 1856 |
| Vice-Markscheider | ||
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1789 | 1792 |
| Siegel, Johann Christian (1775-) | 1806 | 1813 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1814 | 1824 |
| Träger, Theodor William (-1875) | 1831 | 1837 |
| Reichelt, Heinrich Moritz (1813-1886) | 1840 | 1855 |
| Markscheider-Gehilfe | ||
| Tröger, Theodor William (-1875) | 1828 | 1831 |
| Reichelt, Heinrich Moritz (1813-1886) | 1838 | 1840 |
| Guardein | ||
| Löbel, Johann Benedict (1652-1711) | 1677 | 1695 |
| Zeidler, Paul Christoph (1660-1729) | 1695 | 1707? |
| Schletz, Christoph Wilhelm (1658-1726) | 1707 | 1726? |
| Zeidler, Christoph Andreas (1689-1756) | 1711 | 1718 |
| Grohmann, Johann Gottfried {-1 731) | 1729 | 1731 |
| Zeidler, Christian Salomon (1687-1754) | 1736 | 1736 |
| Krippner, Immanuel Heinrich ( 1 731-1 771) | 1754 | 1769 |
| Lommer, Christian Hieronymus (1741-1787) | 1771 | 1780 |
| Schmidt, Carl Traugott (1733-1792) | 1780 | 1792 |
| Siegel, Christian Heinrich (1737-1800) | 1793 | 1800 |
| Mittelbach, Carl Gottlob (-1815) | 1801 | 1815 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1817 | 1856 |
| Vice-Guardein | ||
| Grohmann, Johann Gottfried (-1731) | 1713 | 1729 |
| Zinn-Zehntner | ||
| Reinhold, Gottlob Benjamin (-1806) (im Revier Schwarzenberg) | 1773 | 1806 |
| Böhme, Johann Georg (-1805) ( seit 1766 im-Revier Eibenstock) | 1793 | 1805 |
| Schmidt, Carl Christian Conrad (1737-1808) | 1793 | 1808 |
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1809 | 1832 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1832 | 1856 |
| Bergamts-Assessor | ||
| Schreiber, Johann Gottfried (1746-1827) | 1773 | 1775 |
| Aurich, Friedrich Gottlieb (1748-1801) | 1776 | 1792? |
| Schmidt, Carl Christian Conrad (1737-1808) | 1793 | 1808 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1795 | 1799 |
| Oelschlägel, Jonas Gotthold (1757-1812) | 1805 | 1806 |
| Segnitz, Carl Christian Gottlob (-1857) | 1806 | 1807 |
| Wolf, Christian Friedrich (1769-1848) | 1808 | 1841 |
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1820 | 1832 |
| Schmiedel, Carl Friedrich (-1880) | 1840 | 1840 |
| Braunsdorf, Bernhard Ludwig Constantin (1808-1886) | 1842 | 1849 |
| Heynitz, Georg Benno von (1825-1887) | 1855 | 1856 |
| Hüttenschreiber bei der Silberhütte | ||
| Scheretz, Johann (-) | 1683 | 1695 |
| Zeidler, Paul Christoph (1660-1729) | 1695 | 1729 |
| Zeidler,ChristianSalomon (1687-1754) | 1711 | 1729 |
| Grohmann, Johann Gottfried (-1731) | 1729 | 1731 |
| Silber-Brenner bei der Silberhütte | ||
| Löbel, Johann Benedict (1652-1711) | 1683 | 1695 |
| Schletz, Christoph Wilhelm (1658-1726) | 1713 | 1726 |
| Gewerken-Probierer | ||
| Schletz, Christoph Wilhelm (1658-1726) | 1701 | 1726 |
| Ring, CarlAugust (1789-1863) | 1818 | 1856 |
| Scheidhauer, Friedrich Wilhelm (1780-1835) | 1834 | 1835 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1836 | 1856 |
| Eisenstein-Messer | ||
| Wiedel, Gotthelf (1744-1793) | 1780 | 1792 |
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1792 | 1820 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1792 | 1823 |
| Hahn, Carl Heinrich (-1837) | 1820 | 1832 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1844 | 1847 |
| Richter, Curt Alexander (1814-1887) | 1847 | 1849 |
| Lippmann, Julias Magnus (-1887) | 1850 | 1856 |
| Zinnwaagmeister | ||
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1792 | 1809 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1800 | 1823 |
| Mittelbach, Carl Gottlob (-1815) | 1809 | 1815 |
| Hahn, Carl Heinrich (-1837) | 1826 | 1832 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1844 | 1847 |
| Richter, Curt Alexander (1814-1887) | 1847 | 1849 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1850 | 1856 |
| Vitriolwaagmeister | ||
| Beer, Johann Gabriel (-1832) | 1802 | 1809 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1802 | 1823 |
| Mittelbach, Carl Gottfob (-1815) | 1809 | 1815 |
| Hahn, Carl Heinrich (-1837) | 1820 | 1832 |
| Weickert, Christian Traugott (-) | 1828 | 1828 |
| Lippmann, Julius Magnus (-1887) | 1844 | 1847 |
| Bergamtskopist | ||
| Drechsler, Christian Gottlieb ( 17 51-1814) | 1792 | 1814 |
| Ring, Carl August (1789-1863) | 1815 | 1856 |
| Bergamts-Protokollant bzw. Hilfsaktuar | ||
| Ullmann, Johann Ehrenhold (-) | 1804 | 1805 |
| Klug, Johann Gottlob (-) | 1804 | 1808 |
| Gündel, Gottlob Traugott (1775-1843) | 1819 | 1820 |
| - Holtzendorf, Ludwig Eugen Graf von (-1858) | 1821 | 1824. |
| Schütz, Carl Gustav (-1861) | 1824 | 1826 |
| Oehler, Carl Wilhelm (-1870) | 1826 | 1827 |
| Freiesleben, Johann Wilhelm Otto (1807-1890) | 1831 | 1833 |
| Lange, Friedrich Wilhelm (-) | 1835 | 1836 |
| Perl, Julius Friedrich (-1878) | 1838 | 1844 |
| Beust, Adolph Eduard von (1814-1882) | 1839 | 1841 |
| Böhme, Benno Julius (-) | 1842 | 1844 |
| Heynitz, Georg Benno von (1825-1887) | 1855 | 1856 |
| Kobaltüberreiter | ||
| Rebentrost, Johann Christian (-) | 1725 | 1728 |
| Langer, Christian (-) | 1728 | 1728 |
| Raabe, Johann Gottlieb (-) | 1728 | 1728 |
| Schramm, Gottlob (-) | 1773 | 1776 |
| Wetzig, Johann Jacob (-) | 1777 | 1784 |
| Wilke, Heinrich Ferdinand (-) | 1794 | 1795 |
| Kunz, Johann Gottfried (-) | 1795 | 1799 |
| Keil, Friedrich Albert ( 177 6-1804) | 1800- | 1804 |
| Niemand, Heinrich Christoph (-) | 1805 | 1822 |
| Grunert, Johann Gottlieb (-) | 1824 | 1830 |
| Schatz, Johann Gottlob (-) | 1824 | 1830 |
| Bergamtsboten | ||
| Dörfel, Johann Heinrich (-) | 1743 | 1743 |
| Korn, Johann Georg (-) | 1743 | 1743 |
| Morgenstern, Christian (-) | 1743 | 1743 |
| Löbel, Johann David (1701-1761) | 1744 | 1744 |
| Klug, Andreas (-) | 1751 | 1757 |
| Neubert, Johann Elias (-) | 1757 | 1768 |
| - Klug, Johann Christoph (1744-1807) | 1768 | 1779 |
| Bergauer, Johann Gottlieb (1742-1805) | 1779 | 1791 |
| Bauer, Christian Samuel (-) | 1780 | 1791 |
| Hermann, Gottlob Heinrich (-) | 1791 | 1802 |
| Klug, Christian Gottlob (1772-1829) | 1802 | 1818 |
| Puschmann, Traugott Heinrich (1784-1826) | 1818 | 1822 |
| Lorenz, Johann Christian Friedrich (1791-1828) | 1822 | 1828 |
| Leicht, Carl Traugott (1800-1843) | 1828 | 1830 |
| Lorenz, Christian Gottlob (1802-1837) | 1830 | 1838 |
| Hähne 1, Carl Heinrich ( 1811-1868) | 1838 | 1856 |
| Ausbeut- und Zubußboten | ||
| Voigtländer, Adam (-) | 1708 | 1724 |
| Beer, Christian (1655-1727) | 1721 | 1727 |
| Beer, Johann Christoph (1695-1744) | 1735 | 1735 |
| Rang, Johann Heinrich (-) | 1769 | 1769 |
| Gräßler, Christian Heinrich (-1 771) | 1769 | 1771 |
| Scherber, Christian Gottlob (-) | 1771 | 1799 |
| Müller, Johann Christian (1751-1819) | 1772 | 1799 |
| Funkhänel, Carl Sigismund (-1803) | 1772 | 1801 |
| Kropp, Christoph Friedrich (-) | 1780 | 1801 |
| Bergauer, Johann Gottlieb (1742-1805) | 1791 | 1799 |
| Brändel, Johann August (1774-1827) | 1798 | 1802 |
| Möckel, Johann Christian (-) | 1798 | 1814 |
| Funkhänel, Christian Gotthold (1784-1860) | 1803 | 1826 |
| Walther, Carl Gottlob (-) | 1804 | 1814 |
| Engelhardt, Christian Friedrich (1780-1822) | 1804 | 1819 |
| Wenzel, Johann August (-) | 1805 | 1808 |
| Unger, Christian Friedrich (-) | 1806 | 1806 |
| Kropp, Gottlob Friedrich (1788-1846) | 1808 | 1818 |
| Kropp, Christian Friedrich (1755-1820) | 1810 | 1812 |
| Kramer, Carl Traugott (1777-) | 1815 | 1816 |
| Funkhänel, Carl August (-1841) | 1815 | 1838 |
| Gündel, Gottlob Traugott (1775-1843) | 1816 | 1836 |
| Hungar, Ernst Julius (-1864) | 1820 | 1821 |
| Kropp, Christian Friedrich (-) | 1824 | 1824 |
| Opp, Christian Friedrich Wilhelm (-) | 1824 | 1831 |
| Troll, Friedrich Gotthold (-1859) | 1832 | 1837 |
| Werner, Carl August (1802-1865) | 1836 | 1856 |
| Gündel, Gottlob Traugott (1775-1843) | 1839 | 1843 |
| Becher, Johann Christian (1810-) | 1839 | 1849 |
| Brändel, Carl August (1800-1864) | 1839 | 1851 |
| Seidel, Johann Christian (-) | 1842 | 1856 |
| Gramer, Christian Gottlieb (-) | 1850 | 1°856 |
| Gruber, August Moritz (-) | 1851 | 1856 |
| Bergamts-Aufwärter | ||
| Meichsner, Christian (-) | 1700 | 1700 |
| Meichsner, Johann Christian (-) | 1709 | 1717 |
| Ficker, Johann Andreas (-) | 1727 | 1727 |
| Fischer, Johann August (-) | 1729 | 1737 |
| Kircheis, ? (-) | 1750 | 1750 |
| Klug, Andreas (-) | 1757 | 1779 |
| Klug, Johann Christoph (1744-1807) | 1779 | 1806 |
| Klug, Johann Christian (-) | 1807? | 1817 |
| Klug, Christian Gottlob (1772-1829) . | 1818 | 1829 |
| Leicht, Carl Traugott (1800-1843) | 1830 | 1843 |
| Leicht, Johann Christian (1803-1855) | 1843 | 1855 |
| Revier-Offizianten Bergrevier Johanngeorgenstadt | ||
| Rechnungsführer der Revierverwaltungskasse | ||
| Schreyer, Carl August (1815-1874) | 1856 | 1862 |
| Poller, Herrmann Gustav ( 1828-1898) | 1863 | 1898 |
| Fröbe, Karl Robert (-1902) | 1899 | 1902 |
| Fröbe, Ernst Julius (1851-1921) | 1902 | 1921 |
| Poller, Ernst Rudolph (1865-1930) | 1921 | 1930 |
| Bergmagazin-Verwalter bzw. Rechnungführer der Bergmagazinkasse | ||
| Löbel, Johann Christian (1734-1808) | 1786 | 1789 |
| Scheidhauer, Carl Friedrich (1753-1818) | 1789 | 1818 |
| Kropp, Gottlob Friedrich (1788-1846) | 1824 | 1841 |
| Funkhänel, Christian Gotthold (1784-1860) | 1842 | 1860 |
| Schreyer, Carl August (1815-1874) | 1861 | 1874 |
| Poller, Herrmann Gustav (1828-1898) | 1875 | 1898 |
| Klug, Carl (1825-1901) | 1898 | 1901 |
| Fröbe, Ernst Julius (1851-1921) | 1901 | 1921 |
| Poller, Ernst Rudolph (1865-1930) | 1921 | 1925 |
| Bergmagazin-Kontrolleur | ||
| Funkhänel, Christian Gotthold (1784-1860) | 1829 | 1841 |
| Arnold, Johann Friedrich (1795-1855) | 1842 | 1843 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1843 | 1860 |
| Poller, Herrmann Gustav (1828-1898) | 1861 | 1874 |
| Heyn, Carl Wilhelm Anton (1823-1905) | 1875 | 1905 |
| Hartung, Edmund Anton Albin (-1912) | 1905 | 1911 |
| Baudenbacher, Johann (1861-1924) | 1912 | 1921 |
| Kornmesser beim Bergmagazin | ||
| Benkert, Ehregott Friedrich (1745-1813) | 1802 | 1812 |
| Troll, Johann Christian (-1853) | 1816 | 1823 |
| Gündel, Carl Heinrich (1784-1842) | 1826 | 1829 |
| Zinnschmelzer der Commun-Zinnhütte | ||
| Siegel,JohannMaximilian (-1739) | 1717 | 1739 |
| Siegel, Johann Christian (1705-1793) | 1745 | 1779 |
| Siegel, Christian Heinrich (1737-1800) | 1779 | 1793 |
| Zinnschmelzer-Gehilfe | ||
| Siegel, Johann Christian (1705-1793) | 1732 | 1739 |
| Siegel, Johann Gabriel (-) | 1732 | 1732 |
| Offizianten der Revierschmelzhütte (Administrator, Rechnungsführer, Schreiber) | ||
| Mittelbach, Carl Gottlob (-1815) | 1813 | 1815 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1819 | 1847 |
| Kropp, Gottlob Friedrich (1788-1846) | 1826 | 1831 |
| Wolf, Carl Gustav (-) | 1830 | 1837 |
| Schreyer, Carl August (1815-1874) | 1840 | 1874 |
| Poller, Herrmann Gustav (1828-1898) | 1863 | 1897 |
| Poller, Ernst Rudolph (1865-1930) | 1898 | 1899 |
| Fröbe, Karl Robert (-1902) | 1899 | 1902 |
| Nitzsche, Franz Oswald (-) | 1903 | 1921 |
| Bergchirugus | ||
| Steinmetz, Christian (-) | 1791 | 1802 |
| Wagner, Friedrich Theodor (-) | 1796 | 1797 |
| Schnabel, Dr. Carl Gottlob (-) | 1798 | 1809 |
| Gruber, Dr. Heinrich August (-1864) | 1810 | 1862 |
| Höhlig, Dr. med. Christian Friedrich (-) | 1862 | 1862 |
| Bergschullehrer | ||
| Kraus, Johann Gottfried (-) | 1716 | 1730 |
| Möckel, David Salomon (-) | 1780 | 1780 |
| Köhler, Georg Christoph (-) | 1781 | 1786 |
| Benckert, Christian Gottlob (-) | 1781 | 1788 |
| Roth, Christian Friedrich (-) | 1782 | 1795 |
| Schmidt, Carl Christian Conrad (1737-1808) | 1784 | 1788 |
| Wolf, Immanuel Friedrich 1 51-18 | 1784 | 1788 |
| Benedict, Paul Daniel (-1812) | 1786 | 1788 |
| Drechsler, Christian Gottlieb (1751-1814) | 1787 | 1814 |
| Goldberg, Theodor William Gottlieb (1764-1823) | 1788 | 1802 |
| Unger, Christian Friedrich (-) | 1794 | 1798 |
| Lorenz, Christian Gottlob (-) | 1795 | 1795 |
| Schmidt, Ernst Gottfried (-) | 1795 | 1795 |
| Becher, Christina Dorothea (-) | 1798 | 1798 |
| Wild, Christian Gottlob sr. (1755-1835) | 1799 | 1799 |
| Poller, Christian Friedrich (-) | 1800 | 1809 |
| Meinhold, August Friedrich (-) | 1802 | 1802 |
| Siegel, Johann Christian (1775-) | 1802 | 1813 |
| Gräßler, Christian (-) | 1803 | 1803 |
| Mehlhorn, Christian Traugott (-) | 1803 | 1803 |
| Schelius, Johann Wilhlem (-) | 1805 | 1805 |
| Börner, Carl Gottlob (-1814) | 1805 | 1814 |
| Treskow, Otto Gottlieb (-) | 1809 | 1815 |
| Richter, Carl Heinrich (-) | 1814 | 1814 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1814 | 1826 |
| Solbrig, Johann Traugott (-) | 1815 | 1815 |
| Ring, Carl August (1789-1863) | 1815 | 1854 |
| Möckel, Christian Ferdinand (-) | 1816 | 1816 |
| Richter, Carl Heinrich (-) | 1816 | 1816 |
| Wolf, Carl Gustav (-) | 1826 | 1828 |
| Tröger, Theodor William (-187 5) | 1833 | 1837 |
| Reichelt, Heinrich Moritz (1813-1886) | 1839 | 1851 |
| Ausbeut- und Zubußboten | ||
| Seidel, Johann Christian (-) | 1856 | 1861 |
| Gramer, Christian Gottlieb (-) | 1856 | 1860 |
| Gruber, August Moritz (-) | 1856 | 1862 |
| Mühlmann, Eduard (-) | 1858 | 1868 |
| Hähnel, Carl Wilhelm (-) | 1862 | 1868 |
| Häcker, Adolph Richard (-) | 1894 | 1894 |
| Hänel, Karl Wilhelm (-) | 1894 | 1894 |
| Knappschaftsvorsteher Bergrevier Johanngeorgenstadt (bis 1859) | ||
| Knappschaftsälteste | ||
| Preiß, Tobias (-1683) | 1664 | 1664 |
| Knauer, Nicolaus (-1673) | 1664 | 1673 |
| Sieber, Gabriel (1635-1687) | 1687 | 1687 |
| Sieber, Johann Georg (1656-) | 1687 | 1691 |
| Fraustein, Christoph (1629-1700) | 1694 | 1700 |
| Rockstroh, Georg (-) | 1696 | 1698 |
| Rockstroh, Johann (-1700) | 1696 | 1700 |
| Fraustein, Johann Christoph (1759-1700) | 1700 | 1700 |
| Mittelbach, Georg (-1700) | 1700 | 1702 |
| Wagner, Johann David (-) | 1701 | 1708 |
| Sieber, Johann Heinrich (-1 71 7) ) | 1701 | 1709 |
| Löbel, Johann Benedict (1652-1711) | 1702 | 1702 |
| Preiß, Johann Heinrich (1661-1707) | 1702 | 1704 |
| Scherber, Tobias (1669-1729) | 1709 | 1713 |
| Gündel, Georg (1649-1716) | 1711 | 1716 |
| Wagner, Johann Andreas (-) | 1713 | 1717 |
| Schmidt, Johann Caspar (1653-1717) | 1717 | 1717 |
| Buttendörfer, Johann Gabriel (-1719) | 1717 | 1718 |
| Lorenz, Johann Christoph (1660-1737) | 1717 | 1737 |
| Schmied, Christoph (-1737) | 1718 | 1737 |
| Gräßler, Johann Balthasar (-1738) | 1737 | 1738 |
| Schmied, Johann Carl (1696-1774) | 1737 | 1756 |
| Anger, Christoph (-) | 1739 | 1739 |
| Tränkner, Johann Gottfried (-1749) | 1746 | 1749 |
| Opp, Christian Heinrich (-1752) | 1749 | 1752 |
| Hahn, Johann Christoph (1706-1752) | 1752 | 1752 |
| Friedrich, Gottlieb Heinrich (-17 5 8) | 1753 | 1758 |
| Krippner, Jacob Christian (1694-1766) | 1758 | 1766 |
| Bemdt, Christian (-1770) | 1759 | 1770 |
| Zencker, Christian Gottlob (1729-1777) | 1767 | 1777 |
| Wagner, Carl Gottlob (-1772) | 1770 | 1772 |
| Förster, Johann Christoph (-177 6) | 1772 | 1776 |
| Schmidt, Gottfried Heinrich (1731-1 798) | 1776 | 1798 |
| Löbel, Johann Christian (1734-1808) | 1777 | 1808 |
| Tränkner, Christoph (-1782) | 1782 | 1782 |
| Ring, Christian Heinrich (-) | 1793 | 1808 |
| Gündel, Abraham Traugott (1744-1810) | 1800 | 1810 |
| Wagner, Christian Gottlieb (-1822) | 1800 | 1821 |
| Seidel, Johann Christian (-1832) | 1800 | 1828 |
| Benkert, Ehregott Friedrich (1745-1813) | 1803 | 1812 |
| Hahn, Johann Christian (1737-1816) | 1803 | 1816 |
| Wappler, Christian Gottlieb (-1818) | 1803 | 1818 |
| Troll, Johann Christoph (-1823) | 1803 | 1822 |
| Unger, Christian Friedrich (-) | 1805 | 1818 |
| Wagner, Carl Heinrich (-1816) | 1811 | 1816 |
| Hahn, Carl Heinrich (-183 7) | 1815 | 1820 |
| Ring, Carl Traugott (-) | 1817 | 1819 |
| Wellner, Johann Heinrich (-) | 1817 | 1819 |
| Müller, Johann Christian (1751-1819) | 1817 | 1819 |
| Bemdt, Gottlob Heinrich (-) | 1817 | 1820 |
| Geyer, Johann Christian (1777-1844) | 1818 | 1844 |
| Becher, Christian Friedrich (1778-1852) | 1818 | 1852 |
| Walther, Karl Wilhelm (-) | 1819 | 1819 |
| Schreyer, Carl Traugott (1765-1825) | 1819 | 1825 |
| Gündel, Carl Heinrich (1784-1842) | 1819 | 1842 |
| Ring, Friedrich August (-1824) | 1820 | 1824 |
| Wappler, Gottlieb Heinrich (-) | 1823 | 1823 |
| Unger, Christian Friedrich (-1825) | 1824 | 1825 |
| Gerschner, Christian Gottlob (1772-1826) | 1825 | 1826 |
| Ullmann, Christian Benjamin (-1833) | 1825 | 1828 |
| Engelhardt, Carl Friedrich (1778-1828) | 1825 | 1828 |
| Brendel, Carl Traugott (1775-1829) | 1825 | 1829 |
| Ullmann, Johann Christian Benjamin (1783-1833) | 1825 | 1831 |
| Blechschmidt, Christian Friedrich ( 1774-183 5) | 1825 | 1835 |
| Seidel, Christian Gottlieb ( 1791-1861) | 1825 | 1860 |
| Teumer, Carl Gottlob (1778-1840) | 1827 | 1840 |
| Benkert, Dankegott Friedrich (1778-1854) | 1827 | 1850 |
| Unger, Benjamin Friedrich (-1842) | 1830 | 1842 |
| Seidel, Carl Gottlob (-1852) | 1836 | 1852 |
| Hahn, Johann Gotthilf (-1854) | 1841 | 1854 |
| Troll, Johann Christian (-1853) | 1841 | 1853 |
| Krauß, Johann Heinrich (-1854) | 1845 | 1854 |
| Becher, Johann Christian (-) | 1845 | 1859 |
| Schlegel, Gustav Adolph (-1883) | 1845 | 1859 |
| Troll, Traugott Friedrich (-1864) | 1855 | 1859 |
| Heimann, Gottlob Heinrich (1806-1858) | 1855 | 1858 |
| Becher, Christian Gotthilf (1795-1869) | 1855 | 1859 |
| Gündel, Carl Traugott (-) | 1855 | 1859 |
| Vice-Knappschaftsälteste | ||
| Mittelbach, Georg (-1700) | 1699 | 1699 |
| Sieber, Johann Heinrich (-1717) | 1699 | 1699 |
| Schmied, Christoph (-1737) | 1718 | 1718 |
| Schmidt, Gottfried Heinrich (1731-1798) | 1772 | 1776 |
| Tränkner, Christoph (-1782) | 1776 | 1781 |
| Bemdt, Johann Heinrich (-1781) | 1776 | 1781 |
| Knappschaftsschreiber bzw. Knappschaftskassenadministratoren | ||
| Löbel, Johann Benedict (1652-1711) | 1694 | 1695 |
| Mittelbach, Georg (-1700) | 1700 | 1702 |
| Preiß, Johann Heinrich (1661-1707) | 1702 | 1704 |
| Scheidhauer, Johann Andreas (1675-1753) | 1704 | 1711 |
| Wagner, Johann David (-) | 1705 | 1708 |
| Scherber, Tobias (1669-1729) | 1709 | 1713 |
| Wagner, Johann Andreas (-) | 1713 | 1717 |
| Andrae, David (-) | 1713 | 1721 |
| Lorenz, Johann Christoph (1660-1737) | 1717 | 1737 |
| Scheidhauer, Johann Andreas (1675-1753) | 1722 | 1727 |
| Grohmann, Johann Gottfried (-1731) | 1727 | 1730 |
| Schmied, Johann Carl (1696-1774) | 1737 | 1753 |
| Zencker, Christian Gottlob (1729-1777) | 1769 | 1770 |
| Siegel, Johann Christian (1705-1793) | 1771 | 1774 |
| Löbel, Johann Christian (1734-1808) | 1775 | 1808 |
| Scheidhauer, Carl Friedrich (17 53-1818) | 1802 | 1818 |
| Wagner, Carl Heinrich (-1816) | 1808 | 1816 |
| Müller, Johann Christian (1751-1819) | 1816 | 1819 |
| Wagner, Carl August (-1860) | 1819 | 1820 |
| Graube, Friedrich Gottlieb (1759-1830) | 1820 | 1830 |
| Ring, Carl August (1789-1863) | 1830 | 1859 |
| Vice-Knappschaftsschreiber | ||
| Wagner, Carl Heinrich (-1816) | 1800 | 1807 |
| Knappschaftsjüngste | ||
| Mittelbach, Georg (-1700) | 1698 | 1698 |
| Sieber, Johann Heinrich (-1717) | 1698 | 1698 |
